| Informe Ejecución Presupuestal 2022 | ||
| Soportes envios CGR Presupuestal junio y sept 2021 | ||
| INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 1 SEMESTRE 2021. | ||
| Informe Ejecución Presupuestal 2020 | ||
|
Ejecución Presupuestal Activa 1er Semestre |
||
|
Ejecución Presupuestal Pasiva 1er Semestre |
||
| Informe Ejecución Presupuestal 2019 | ||
| Informe Ejecución Presupuestal 2018 | ||
| Informe Ejecución Presupuestal 2017 | ||
| Informe Ejecución Presupuestal 2016 | ||
| Informe Ejecución Presupuestal 2015 | ||
